10 de mar. de 2014

Audiência dos animes na TV japonesa - 24/02 á 02/03

 
Na semana entre os dias 24 de Fevereiro e 2 de Março o anime "Youkai Watch" voltou ao ranking de animações mais assistidas na TV japonesa, superando por pouco a audiência de "Pokémon"

A série lançada pela TV Tokyo no início de Janeiro é uma produção do estúdio OLM (Oriental Light and Magic) em parceria com a produtora de games LEVEL-5 (Inazuma leven/Super Onze). Os desenhos animados ocidentais "George, o Curioso" e "Shaun, o Carneiro" também conseguiram seus lugares habituais no Top 10. Confira os detalhes:

01 - Sazae-san (Fuji TV, 02/03, 18h30) - 20,4%
02 - Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 03/03, 18h00) - 14,0%
03 - Doraemon (TV Asahi, 28/02, 19h00) - 9,2%
04 - Crayon Shin-Chan (TV Asahi, 28/02, 19h30) - 9,1%
05 - Detective Conan (NTV, 01/03, 18h00) - 8,7%
06 - One Piece (Fuji TV, 02/03, 09h30) - 7,4%
07 - Youkai Watch (TV Tokyo, 26/02, 19h00) - 6,5%
08 - Pokémon XY (TV Tokyo, 27/02, 19h00) - 6,4%
09 - George, o Curioso (NHK, 01/03, 08h35) - 5,2%
10 - Shaun, o Carneiro (NHK, 01/03, 09h00) - 5,2%

Nenhum comentário:

Postar um comentário